Eaton PLSM-B25/3N-MW istič 25A/3pol+N/B 242519
Trigger charakteristika | B | ||
Počet pólov (celkovo) | 4 | ||
Počet zabezpečených pólov | 4 | ||
Menovitý prúd | A | 25 | |
Napätie merania | V | 400 | |
Objem merania Icn podľa EN 60898 pri 230 V | SLOVENČINA | 10 | |
Objem merania Icn podľa EN 60898 na 400 V | SLOVENČINA | 10 | |
Objem merania Icu podľa IEC 60947-2 na 230 V | SLOVENČINA | 0 | |
Objem merania Icu podľa IEC 60947-2 na 400 V | SLOVENČINA | 0 | |
Typ napätia | AC | ||
Trieda spotreby energie | 3 | ||
Frekvencia | Všeobecný | 50 - 60 | |
Odpojenie neutrálneho dirigenta | áno | ||
Vhodné pre podzemnú inštaláciu | nie | ||
Kategórie prepätia | 3 | ||
Znečistenie | 2 | ||
Šírka v deliacich jednotkách | 4 | ||
hĺbka inštalácie | mm | AKTUALITY | |
Ďalšie vybavenie | áno | ||
Typ ochrany (IP) | IP20 |
SSL-verschlüsselte Datenübertragung
10.000 Artikel innerhalb von 48h lieferbar
Schnelle Reaktionszeit bei Anfragen