Wago 222-412 priključek; 2-voden priključek; z operacijskimi lepilami 50 kosov
50 kosov Wago 222-412 priključek; 2-voden priključek; z operacijskimi lepilami
Skupno število kljub | 2 | |
Skupno število potencialov | 1 | |
Barva | grda | |
Stopnja onesnaževanja (1) | 2 | |
Napetost merjenja EN (1) [V] | 400 | V |
Napetost merjenja (1) [kV] | 4 | KV |
Nazivni tok (1) [A] | 32 | A |
Priključna tehnika 1 | CAGE KLAMP® | |
slednji, naslednji 1 | 0.08 ... 2.5 mm2 / 28 ... 12 AWG | |
večkratno, nato 1 | 0.08 ... 2.5 mm2 / 28 ... 12 AWG | |
sovražni, nato 1 | 0.08 ... 4 mm2 / 28 ... 12 AWG | |
Dolžina izolacije 1 | 9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 v | |
Dolžina izolacije (1) [mm] | 9 | mm |
Dolžina izolacije do (1) [mm] | 10 | mm |
Vrsta prevoza | Stranska obremenitev | |
požar [MJ] | 0,067 | MŠ |
Teža [g] | 3053 | g |
širina | 12.4 mm / 0.488 v | |
višina | 14.5 mm / 0.571 v | |
globoko | 20.5 mm / 0.807 v | |
Varnostno opozorilo 1 | v zemeljskih omrežjih |
SSL-verschlüsselte Datenübertragung
10.000 Artikel innerhalb von 48h lieferbar
Schnelle Reaktionszeit bei Anfragen