Eaton Z-SLS/CEK35/3 Neozed Lasttrennschalter D02/D01 35A 3Polig kodiert 4,5TE 248245
Stromkodierung durch Sicherungsset plombierbar Einspeisung beidseitig möglich Komplett mit unverlierbarer Stromkodierung Standard, leer
Bemessungsbetriebsspannung | 60 - 400 V AC | ||
Pole | 3 | ||
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt | Iu | A | 35 |
Sicherungseinsatz | Baugröße | D02: 25 - 63 A D01: 10 - 16 A |
Technische Daten
Elektrisch | |||
Polzahl | 1P 1P+N 3P 3P+N | ||
Bemessungsbetriebsspannung | Ue | V | |
Bemessungsbetriebsspannung | Ue | V AC | 400 |
Bemessungsdauerstrom | Iu | A | 1P, 1P+N 10, 16, 25 A 3P, 3P+N 16, 25, 35, 50, 63 A |
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen | Icm | 50 kAeff | |
Schaltkategorie | A 22 B | ||
Überspannungskategorie | IV | ||
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | Uimp | kV | 6 |
Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie | W | 0.5 | |
Verlustleistung | |||
Verlustleistung pro Strombahn mit Sicherungseinsatz bei Ie | W | 7.5 | |
Mechanisch | |||
Kappen-Einbaumaß | mm | 45 | |
Gehäusesockelmaß | mm | 86 | |
Einbaubreite | mm | 27/Pol (1.5 TE) | |
Gewicht | g | 147 441 | |
Montage | Schnellbefestigung für Hutschiene IEC/EN 60715 | ||
Schutzart | IP20 | ||
Klemmen | Liftklemmen | ||
Anschlussquerschnitte | mm² | ||
eindrähtig | mm2 | 1.5 - 35 | |
Temperaturbereich | °C | -25 … +60 | |
Brandklasse nach UL94 | V0, Glühdrahtprüfung 960 °C | ||
Anzugsdrehmoment Anschlussschrauben | Nm | max. 4.5 |
SSL-encrypted data transmission
10,000 items available within 72 hours
Fast response