EATON PLSM-B13/3N-MW LS switch 13A/3pol+N/B 242515
Auslösecharakteristik | B | ||
Polzahl (gesamt) | 4 | ||
Anzahl der abgesicherten Pole | 4 | ||
Bemessungsstrom | A | 13 | |
Bemessungsspannung | V | 400 | |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V | kA | 10 | |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V | kA | 10 | |
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V | kA | 0 | |
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V | kA | 0 | |
Spannungsart | AC | ||
Energiebegrenzungsklasse | 3 | ||
Frequenz | Hz | 50 - 60 | |
Mitschaltender Neutralleiter | ja | ||
Geeignet für Unterputz-Installation | nein | ||
Überspannungskategorie | 3 | ||
Verschmutzungsgrad | 2 | ||
Breite in Teilungseinheiten | 4 | ||
Einbautiefe | mm | 70.5 | |
Zusatzeinrichtungen möglich | ja | ||
Schutzart (IP) | IP20 |
SSL-encrypted data transmission
10,000 items available within 72 hours
Fast response