Eaton PLSM-C10/1N-MW LS switch 10A/1pol+N/C 242268
Trigger caractéristique | C | ||
Nombre de pôles (total) | 2 | ||
Nombre de pôles sécurisés | 2 | ||
Courant nominal | A | 10 | |
Tension de mesure | V | 230 | |
Capacité de commutation de mesureIcn selon EN 60898 à 230 V | kA | 10 | |
Capacité de commutation de mesureIcn selon EN 60898 à 400 V | kA | 10 | |
Capacité de commutation de mesureIcu selon IEC 60947-2 à 230 V | kA | 0 | |
Capacité de commutation de mesureIcu selon IEC 60947-2 à 400 V | kA | 0 | |
Type de tension | AC | ||
Classe limite d ' énergie | 3 | ||
Fréquence | Hz | 50 - 60 | |
Interconnecter le conducteur neutre | oui | ||
Convient pour une installation souterraine | non | ||
Catégorie de surtension | 3 | ||
Pollution | 2 | ||
Largeur en unités de division | 1.5 | ||
Profondeur d ' installation | mm | ANNEXE | |
Matériel supplémentaire possible | oui | ||
Type de protection (IP) | IP20 |
SSL-verschlüsselte Datenübertragung
10.000 Artikel innerhalb von 48h lieferbar
Schnelle Reaktionszeit bei Anfragen