Eaton PLSM-B20/3N-MW LS switch 20A/3pol+N/B 242518
Trigger caractéristique | B | ||
Nombre de pôles (total) | 4 | ||
Nombre de pôles sécurisés | 4 | ||
Courant nominal | A | 20 | |
Tension de mesure | V | 400 | |
Capacité de commutation de mesureIcn selon EN 60898 à 230 V | kA | 10 | |
Capacité de commutation de mesureIcn selon EN 60898 à 400 V | kA | 10 | |
Capacité de commutation de mesureIcu selon IEC 60947-2 à 230 V | kA | 0 | |
Capacité de commutation de mesureIcu selon IEC 60947-2 à 400 V | kA | 0 | |
Type de tension | AC | ||
Classe limite d ' énergie | 3 | ||
Fréquence | Hz | 50 - 60 | |
Interconnecter le conducteur neutre | oui | ||
Convient pour une installation souterraine | non | ||
Catégorie de surtension | 3 | ||
Pollution | 2 | ||
Largeur en unités de division | 4 | ||
Profondeur d ' installation | mm | ANNEXE | |
Matériel supplémentaire possible | oui | ||
Type de protection (IP) | IP20 |
SSL-verschlüsselte Datenübertragung
10.000 Artikel innerhalb von 48h lieferbar
Schnelle Reaktionszeit bei Anfragen