Eaton AFDD-16/2/C/003-A-palosuojakytkin, vikakaaren suojauslaite 187210
Perustoiminto
| ||||
Pole | 2 pole | |||
Trigger ominaisuus | C | |||
Soveltaminen | Muuttolaitteet asumiseen ja tarkoituksen rakentamiseen | |||
Arvostettu nykyinen | MINÄn | A | 16 | |
IEC/EN 60898-1 -mittauskapasiteetti | : | 10 | ||
Mittauskapasiteetti IEC/EN 61009 mukaisesti | : | 10 | ||
Lyhyen piirin voimakkuus | MINÄc) | : | 10 | |
Nykyinen mittausvirhe | MINÄ😀 | A | 0,03 % | |
Tyyppi | Tyyppi A | |||
Lunastaminen | A | ei viivästynyt | ||
Jätteen tyyppi | SSS | |||
Tuotevalikoima | AFDD | |||
Herkkyys | sähköistäminen | |||
Vaikutuskestävyys | vastuullinen 250 A |
Tekniset tiedot
Sähkösähkö | |||
Valmistettu | IEC/EN 62606 IEC/EN 61009 | ||
Nykyiset testimerkit | seuraavien ehtojen mukaisesti: | ||
Käyttöjännitteen rajat | |||
Testipiiri | W | 170 - 264 | |
Herkkyys | sähköistäminen | ||
Lyhyen piirin voimakkuus | MINÄc) | : | 10 |
Elämä elämä | |||
sähköinen | Circuit pelit | 4000 | |
mekaaninen | Circuit pelit | 20000 | |
Mekaaninen | |||
Cap mitat | mm | 45 | |
Hyväksyminen | mm | 80 | |
Asennusleveys | mm | 54 (3E) | |
Assembly | Tristabiili lukkoliukuma mahdollistaa olemassa olevan komposiitin poistamisen. | ||
Suojelutyyppi | IP20-kytkin IP40 asennettu | ||
Ryöstää ylös ja alas | Mouth/Lift Clamps Näytä tarkat tiedot | ||
Vältä suojaa | WBG4, ÖVE-EN 6 | ||
Materiaalin paksuus | mm | 0.8 - 2 | |
lämpötila sallittu | °C | -25 - +40 | |
sallittua varastointia tai. Kuljetuslämpötila | °C | -35 - +60 | |
Ilmastonvastus | iEC/EN 61009 mukaisesti | ||
Yhteyshenkilön indikaattori | punainen / vihreä |
SSL-salattu tiedonsiirto
10 000 tuotetta saatavilla 48h
Nopea vastausaika pyyntöihin