Eaton PLSM-C10/1N-MW LS switch 10A/1pol+N/C 242268
Característica del desencadenante | C | ||
Número de polos (total) | 2 | ||
Número de polos asegurados | 2 | ||
Corriente nominal | A | 10 | |
Tensión de medición | V | 230 | |
Capacidad de conmutación de medición Icn según EN 60898 a 230 V | KA | 10 | |
Capacidad de conmutación de medición Icn según EN 60898 a 400 V | KA | 10 | |
Capacidad de conmutación de medición Icu según IEC 60947-2 a 230 V | KA | 0 | |
Capacidad de conmutación de medición Icu según IEC 60947-2 a 400 V | KA | 0 | |
Tipo de tensión | AC | ||
Clase de limitación de energía | 3 | ||
Frecuencia | Hz | 50 - 60 | |
Interconexión de conductor neutral | sí | ||
Adecuado para instalación subterránea | no | ||
Categoría sobrevoltaje | 3 | ||
Contaminación | 2 | ||
Ancho en unidades de división | 1,5 | ||
Profundidad de instalación | mm | ANEXO | |
Equipo adicional posible | sí | ||
Tipo de protección (IP) | IP20 |
SSL-verschlüsselte Datenübertragung
10.000 Artikel innerhalb von 48h lieferbar
Schnelle Reaktionszeit bei Anfragen