Angaben laut EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Telefon: +49 (0) 211 7374 3000
E-Mail: de-schneider-service@se.com
Schneider A9DGH616 Acti9 iCV40H - FI/LS - 1P+N - 16 A - B - 10kA - 30 mA - A/G Typ
check 2-5 Tage
Geräteposition im System | Abgang | |
---|---|---|
Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz | |
Betriebsbemessungsspannung Ue | 230 V AC 50/60 Hz | |
Grenzwert für magnetische Auslösung | 3...5 x In | |
Reststrom-Auslösetechnologie | Spannungsunabhängig | |
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics | 7500 A 75 % Icn bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1 | |
Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap. | Idm 6000 A bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN 61009-2-1 Idm 500 A bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 61009-2-1 | |
Begrenzungsklasse | 3 conforming to EN/IEC 61009-2-1 | |
Nennisolationsspannung Ui | 400 V AC 50/60 Hz | |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] | 4 kV | |
Plus-Kontaktanzeige | Ja | |
Betätigungsart | Kippschalter | |
Anzeigen am Gerät | ON/OFF-Anzeige Fehlermeldeanzeige | |
Montagevariante | Schraubklemmen | |
Montagehalterung | DIN-Schiene | |
Kammschiene und Verteilerblock Kompatibilität | Oben oder unten: Zinke | |
9-mm-Raster | 4 | |
Höhe | 85 mm | |
Breite | 36 mm | |
Tiefe | 74 mm | |
Produktgewicht | 210 g | |
Farbe | Weiß | |
Mechanische Lebensdauer | 20000 Zyklen | |
elektrische Lebensdauer | 20000 Zyklen | |
Beschreibung der Verriegelungsoptionen | Plombierbar Sperrvorrichtung | |
Anschlüsse - Klemmen | Tunnelklemmen oben oder unten1…16 mm² fest Tunnelklemmen oben oder unten1…10 mm² flexibel | |
Drahtabisolierungslänge | 14 mm für oben oder unten Verbindung | |
Anzugsmoment | 2 Nm oben oder unten | |
Erdschlussschutz | Integriert |
Normen | EN/IEC 61009-2-1 | |
---|---|---|
Produktzertifizierungen | CE | |
Schutzart (IP) | IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529 | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Überspannungskategorie | III conforming to IEC 60364 | |
elektromagnetische Verträglichkeit | 8/20 µs impulse withstand, 250 A conforming to EN/IEC 61009-2-1 | |
Relative Feuchtigkeit | 95 % bei 55 °C | |
Aufstellungshöhe | 2000 m | |
Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25…60 °C | |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…85 °C |
9,9 cm
Verpackungstyp VPE1 | PCE | |
---|---|---|
Anzahl der Geräte pro Packung | 1 | |
Verpackungsgewicht (Lbs) | 213 g | |
Höhe VPE1 | 8,3 cm | |
Breite VPE1 | 4,3 cm | |
Länge VPE1 |
Baureihe | Acti9 | |
---|---|---|
Produktname | Acti9 iCV40 | |
Produkt oder Komponententyp | Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS) | |
Kurzbezeichnung des Geräts | ICV40H | |
Beschreibung der Pole | 1P + N | |
Anzahl von geschützten Polen | 1 | |
Neutralposition | Links | |
Nennstrom [In] | 16 A | |
Netzwerkanschluss | AC | |
Technologie der Auslöseeinheit | Thermomagnetisch | |
Charakteristik | B | |
Erdschlussempfindlichkeit | 30 mA | |
Erdschlussschutz-Zeitverzöger. | Unverzögert | |
Erdschluss-Schutzklasse | Typ A-G | |
Ausschaltvermögen | 10000 A Icn bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1 | |
Eignung für Isolation | Ja entspricht EN/IEC 60947-2 | |
Qualitätslabel | OVE |
SSL-verschlüsselte Datenübertragung
10.000 Artikel innerhalb von 48h lieferbar
Schnelle Reaktionszeit bei Anfragen