Eaton AFDD-13/2/B/003-A Brandschutzschalter, Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung 187180
Grundfunktion
Brandschutzschalter | |||
Pole | 2-polig | ||
Auslösecharakteristik | B | ||
Anwendung | Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau | ||
Bemessungsstrom | In | A | 13 |
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1 | kA | 10 | |
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009 | kA | 10 | |
Bemessungskurzschlussfestigkeit | Icn | kA | 10 |
Bemessungsfehlerstrom | IΔN | A | 0,03 |
Typ | Typ A | ||
Auslösung | A | unverzögert | |
Verschienungstyp | ZV-SS | ||
Sortiment | AFDD | ||
Sensitivität | wechselstromsensitiv | ||
Stoßstromfestigkeit | bedingt stoßstromfest 250 A |
Technische Daten
Elektrisch | |||
Ausführungen entsprechend | IEC/EN 62606 IEC/EN 61009 | ||
Aktuelle Prüfzeichen | gemäß Aufdruck | ||
Grenzwerte der Betriebsspannung | |||
Testkreis | V AC | 170 - 264 | |
Sensitivität | wechselstromsensitiv | ||
Bemessungskurzschlussfestigkeit | Icn | kA | 10 |
Lebensdauer | |||
elektrisch | Schaltspiele | 4000 | |
mechanisch | Schaltspiele | 20000 | |
Mechanisch | |||
Kappen-Einbaumaß | mm | 45 | |
Gerätesockelmaß | mm | 80 | |
Einbaubreite | mm | 54 (3TE) | |
Montage | Tristabiler Rastschieber ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verbund. | ||
Schutzart | IP20 Schalter IP40 eingebaut | ||
Klemmen oben und unten | Maul/Liftklemmen | ||
Klemmenschutz | Berührungsschutz nach VBG4, ÖVE-EN 6 | ||
Materialstärke Verschienung | mm | 0.8 - 2 | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich | °C | -25 - +40 | |
zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur | °C | -35 - +60 | |
Klimafestigkeit | gemäß IEC/EN 61009 | ||
Kontaktstellungsanzeige | rot / grün |
SSL-verschlüsselte Datenübertragung
10.000 Artikel innerhalb von 48h lieferbar
Schnelle Reaktionszeit bei Anfragen